Перечень платных медицинских услуг
Перечень платных медицинских услуг,
предоставляемых Уф НИИ ГБ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Амбулаторно-поликлиническая помощь
| № п/п | Вид платной услуги |
|---|---|
| 1 | Амбулаторный прием врача-офтальмолога с диагностическим обследованием зрительной системы |
| 2 | Амбулаторный прием врача-офтальмолога с диагностическим обследованием зрительной системы на лазерную коррекцию зрения |
| 3 | Амбулаторный прием доктора медицинских наук с диагностическим обследованием зрительной системы |
| 4 | Амбулаторный прием офтальмохирурга, кандидата медицинских наук с диагностическим обследованием зрительной системы |
| 5 | Консультация врача-офтальмолога лазерного отделения |
| 6 | Консультация доктора медицинских наук (врач-офтальмолог) |
| 7 | Консультация офтальмохирурга, кандидата медицинских наук (врач-офтальмолог) |
| 8 | Амбулаторный прием врача-физиотерапевта |
Диагностические процедуры
| № п/п | Вид платной услуги |
|---|---|
| 9 | Флюоресцентная ангиография (ФАГ) (1 глаз) |
| 10 | Исследование зрительно-вызванных потенциалов (1 глаз) |
| 11 | Электроретинография (1 глаз) |
| 12 | Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва (1 глаз) |
| 13 | Оптическая когерентная томография заднего сегмента глаза (1 глаз) * |
| 14 | Оптическая когерентная томография переднего сегмента глаза (1 глаз) * |
| 15 | Лазерная сканирующая томография диска зрительного нерва (HRT 3) (1 глаз) * |
| 16 | Лазерная сканирующая томография макулы (HRT 3) (1 глаз) * |
| 17 | Лазерная сканирующая томография роговицы (HRT 3) * (1 глаз) |
| 18 | Кератотопография и аберрометрия (ORBscan и ZyWave) (1 глаз) * |
| 19 | Кератотопография (OPD-scan) (1 глаз) * |
| 20 | Бесконтактная биометрия и расчет ИОЛ (IOL-master) (1 глаз) * |
| 21 | Ультразвуковая биомикроскопия (1 глаз) |
| 22 | Ультразвуковая биометрия (1 глаз) |
| 23 | Ультразвуковая пахиметрия (1 глаз) |
| 24 | Ультразвуковое В-сканирование (1 глаз) |
| 25 | Ультразвуковое А-сканирование (1 глаз) |
| 26 | Авторефрактокератометрия (1 глаз) |
| 27 | Компьютерная периметрия (1 глаз) |
| 28 | Периметрия статическая (1 глаз) |
| 29 | Измерение истинного ВГД на аппарате Reichert ORA (1 глаз) * |
| 30 | Бесконтактная тонометрия (1 глаз) |
| 31 | Определение характера зрения с авторефрактометрией и визометрией (оба глаза) |
Лазерные вмешательства
| № п/п | Вид платной услуги |
|---|---|
| 32 | Лазерная коагуляция при воспалительных явлениях сетчатки (центральная серозная хориопатия, центральный и периферический хориоретинит, флебиты и др.) (1 сеанс, 1 глаз)* |
| 33 | Профилактическая периферическая лазерная коагуляция сетчатки при близорукости средней, высокой степени, хориоретинальных дегенерациях (1 сеанс, 1 глаз)* |
| 34 | Лазерная коагуляция при разрывах и отслойках сетчатки (фокальная, секторальная, отбаррикадирующая) (1 сеанс, 1 глаз)* |
| 35 | Лазерная коагуляция при возрастной макулярной дегенерации сетчатки (влажная форма, эксудативно-геморрагическая форма) (1 сеанс, 1 глаз)* |
| 36 | Лазерная коагуляция сетчатки при сосудистой патологии (тромбоз ЦВС и ее ветвей, эмболия ЦАС, передняя ишемическая нейрооптикопатия и др.) (1 сеанс, 1 глаз)* |
| 37 | Лазерная коагуляция сетчатки при диабетической ретинопатии (фокальная/секторальная) (1 сеанс, 1 глаз)* |
| 38 | Лазерная аппликация стекловидного тела при гемофтальме (1 сеанс, 1 глаз)* |
| 39 | Лазерная десцеметогониопунктура (1 сеанс, 1 глаз)* |
| 40 | Селективная лазерная трабекулопластика (1 сеанс, 1 глаз)* |
| 41 | Лазерстимуляция роговицы, сетчатки (1 сеанс, 1 глаз)* |
| 42 | Базальная лазерная иридотомия (1 сеанс, 1 глаз)* |
| 43 | Лазерное рассечение передних и задних синехий (1 сеанс, 1 глаз)* |
| 44 | Лазерное удаление преципитатов с поверхности ИОЛ, лазеркоагуляция новообразованных сосудов роговицы (1 сеанс, 1 глаз)* |
| 45 | Лазерпунктура вторичной катаракты (1 сеанс, 1 глаз)* |
| 46 | Фоторефрактивная кератоэктомия (1 глаз) |
| 47 | Эксимерлазерная коррекция зрения, персонализированный метод (Technolas) (1 глаз) |
| 48 | Эксимерлазерная коррекция зрения, персонализированный метод (Technolas) с фемтосекундным формированием роговичного лоскута (1 глаз) |
Операции на роговице
| № п/п | Вид платной услуги |
|---|---|
| 49 | Кератопластика ламеллярная, эндотелиальная и эпикератопластика с фемтосопровождением на хирургическом лазере Femto LDV Z8 (1 глаз) |
| 50 | Кератопластика сквозная с фемтосопровождением на хирургическом лазере Femto LDV Z8 (1 глаз) |
| 51 | Кератопластика ламеллярная, эндотелиальная и эпикератопластика (1 глаз) |
| 52 | Кератопластика сквозная (1 глаз) |
| 53 | Кросслинкинг роговичного коллагена (трансэпителиальная техника) (1 глаз) |
| 54 | Кросслинкинг роговичного коллагена (стандартная техника) (1 глаз) |
| 55 | Имплантация интрастромального сегмента с использованием фемтолазера 2 сегмента (1 глаз) |
| 56 | Имплантация интрастромального сегмента с использованием фемтолазера 1 сегмент (1 глаз) |
| 57 | Имплантация интрастромального сегмента механическая - 2 сегмента + трансэпителиальный кросслинкинг (1 глаз) |
| 58 | Имплантация интрастромального сегмента механическая - 1 сегмент + трансэпителиальный кросслинкинг (1 глаз) |
| 59 | Имплантация интрастромального сегмента механическая - 2 сегмента + стандартный кросслинкинг (1 глаз) |
| 60 | Имплантация интрастромального сегмента механическая - 1 сегмент + стандартный кросслинкинг (1 глаз) |
| 61 | Имплантация интрастромального сегмента - механическая - 2 сегмента |
| 62 | Имплантация интрастромального сегмента - механическая - 1 сегмент |
Операции на придаточном аппарате глаза
| № п/п | Вид платной услуги |
|---|---|
| 63 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (1 шт.) |
| 64 | Тотальная внутривенная анестезия (1 шт.) |
| 65 | Снятие роговичных швов (1 глаз) |
| 66 | Субконьюнктивальные инъекции (без стоимости препарата) (1 инъекция) |
| 67 | Пара- и ретробульбарные инъекции (без стоимости препарата) (1 инъекция) |
| 68 | Амбулаторно-консервативное лечение взрослых (1 пациенто-день) в отделении амбулаторной хирургии |
| 69 | Устранение косоглазия ранее оперированного (1 глаз, 2 мышцы) |
| 70 | Устранение косоглазия ранее оперированного (1 глаз, 1 мышца) |
| 71 | Устранение паралитического косоглазия (1 глаз, 4 мышцы) |
| 72 | Устранение косоглазия (1 глаз, 2 мышцы)* |
| 73 | Устранение косоглазия (1 глаз, 1 мышца)* |
| 74 | Зондирование слезных путей при дакриоцистите новорожденных и детей (1 глаз) |
| 75 | Трансканаликулярная лазерная дакриоцисториностомия (1 глаз) |
| 76 | Электро-лазерэпиляция ресниц (1 глаз) |
| 77 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) (1 глаз) |
| 78 | Непроникающая глубокая склерэктомия (1 глаз) |
| 79 | Реконструкция угла передней камеры глаза (1 глаз) |
| 80 | Иссечение обызвествленной мейбомиевой железы (1 глаз) |
| 81 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и коньюнктивы, ячменя, абсцесса века (1 глаз) |
| 82 | Дилатация слезных протоков экспандерами (1 глаз) |
| 83 | Удаление камней слезных канальцев (1 глаз) |
| 84 | Активация слезной точки, зондирование слезных канальцев (1 глаз) |
| 85 | Зондирование слезно-носового канала у взрослых (1 глаз) |
| 86 | Промывание слезных путей (1 сеанс) |
| 87 | Массаж век (1 сеанс, 1 глаз) |
| 88 | Удаление множественного халазиона (1 глаз) |
| 89 | Удаление халазиона (1 глаз) |
| 90 | Устранение выворота (1 глаз) |
| 91 | Устранение заворота (1 глаз) |
| 92 | Удаление новообразования кожи век с пластикой свободным кожным лоскутом (1 глаз) |
| 93 | Удаление новообразования конъюнктивы глазного яблока, слезного мясца, симблефарона, кисты, пингвекул (1 глаз) |
| 94 | Удаление новообразований кожи век (1 глаз) |
| 95 | Удаление птеригиума III-IV степени (1 глаз) |
| 96 | Удаление птеригиума I-II степени (1 глаз) |
Операции на хрусталике
| № п/п | Вид платной услуги |
|---|---|
| 97 | Факоаспирация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON IQ SN60WF (США) с передней витректомией** (1 глаз) |
| 98 | Факоаспирация катаракты с передней витректомией** (1 глаз) |
| 99 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF RESTOR TORIC (США) (1 глаз) |
| 100 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF IQ PanOptix (США) (1 глаз) |
| 101 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ RAYNER M-FLEX TORIC (Великобритания) (1 глаз) |
| 102 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF RESTOR (США) (1 глаз) |
| 103 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF ReStor IQ Multifocal (США) (1 глаз) |
| 104 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ RAYNER Sulcoflex Multifocal (Великобритания) (1 глаз) |
| 105 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ RAYNER M-FLEX (Великобритания) (1 глаз) |
| 106 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF IQ TORIC (США) (1 глаз) |
| 107 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ RAYNER SulcoFLEX Toric (Великобритания) (1 глаз) |
| 108 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ RAYNER T-FLEX aspheric (Великобритания) (1 глаз) |
| 109 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF IQ (США) (1 глаз) |
| 110 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ RAYNER SulcoFLEX aspheric (Великобритания) (1 глаз) |
| 111 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON (1 глаз)ACRYSOF NATURAL (США) |
| 112 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ RAYNER SuperFLEX aspheric (Великобритания) (1 глаз) |
| 113 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ RAYNER C-FLEX aspheric (Великобритания) (1 глаз) |
| 114 | Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ GALAXYFOLD (США) (1 глаз) |
| 115 | Репозиция и фиксация дислоцированной интраокулярной линзы (1 глаз) |
| 116 | Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ (1 глаз) |
Операции на хрусталике с применением фемтосекундного лазера
| № п/п | Вид платной услуги |
|---|---|
| 117 | Фемтолазерная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF RESTOR TORIC (США) (1 глаз) |
| 118 | Фемтолазерная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF RESTOR TORIC (США) (1 глаз) |
| 119 | Фемтолазерная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF RESTOR (США) (1 глаз) |
| 120 | Фемтолазерная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ RAYNER Sulcoflex Multifocal (Великобритания) (1 глаз) |
| 121 | Фемтолазерная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ RAYNER M-FLEX (Великобритания) (1 глаз) |
| 122 | Фемтолазерная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF IQ TORIC (США) (1 глаз) |
| 123 | Фемтолазерная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ RAYNER SulcoFLEX Toric (Великобритания) (1 глаз) |
| 124 | Фемтолазерная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ RAYNER T-FLEX aspheric (Великобритания) (1 глаз) |
| 125 | Фемтолазерная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF IQ (США) (1 глаз) |
| 126 | Фемтолазерная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ RAYNER SulcoFLEX aspheric (Великобритания) (1 глаз) |
| 127 | Фемтолазерная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF NATURAL (США) (1 глаз) |
| 128 | Фемтолазерная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ RAYNER SuperFLEX aspheric (Великобритания) (1 глаз) |
| 129 | Фемтолазерная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ RAYNER C-FLEX aspheric (Великобритания) (1 глаз) |
Витреоретинальные операции
| № п/п | Вид платной услуги |
|---|---|
| 130 | Удаление силиконового масла из витреальной полости (с последующей тампонадой высокомолекулярными соединениями, при необходимости) (1 глаз) |
| 131 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов (без учета препарата) (1 глаз) |
| 132 | Интравитреальное введение антивазопролиферативного препарата (1 глаз) |
| 133 | Интравитриальное введение импланта «ОЗУРДЕКС» (1 инъекция) (1 глаз) |
| 134 | Витрэктомия с мембранэктомией(1 глаз) |
| 135 | Ревизия витреальной полости с тампонадой перфторорганическим соединением (1 глаз) |
| 136 | Ревизия витреальной полости с тампонадой силиконовым маслом (1 глаз) |
| 137 | Ревизия витреальной полости с тампонадой газо-воздушной смесью (1 глаз) |
| 138 | Витрэктомия микроинвазивная бесшовная (25G) с тампонадой витреальной полости перфторорганическим соединением (1 глаз) |
| 139 | Витрэктомия микроинвазивная бесшовная (25G) с тампонадой витреальной полости газо-воздушной смесью (1 глаз) |
| 140 | Витрэктомия микроинвазивная бесшовная (25G) (1 глаз) |
Услуги повышенной комфортности в отделениях стационара
| № п/п | Вид платной услуги |
|---|---|
| 141 | Лечение в круглосуточном стационаре граждан иностранных государств, не включенных в Программу государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи (1 койко-день: питание, медикаменты), (без данных лабораторных исследований, физиотерап |
| 142 | Пребывание в палате стационара граждан иностранных государств, не включенных в Программу государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи ** (1 койко-день, 1 место) |
| 143 | Пребывание в палате повышенной комфортности в 1-местной палате 2-х комнатной палате (1 койко-день, 1 место), палата № 205 в 1 х/о |
| 144 | Пребывание в палате повышенной комфортности в 1-местной палате (1 койко-день,1 место), палаты № 310 в 3 х/о, палата № 418 в 4 х/о |
| 145 | Пребывание в палате повышенной комфортности в 1-местной палате (1 койко-день,1 место), палаты № 202 в детском х/о |
| 146 | Пребывание в палате повышенной комфортности в 2-местной палате (1 койко-день,1 место) палаты №201, 202, 203 в 1 х/о |
| 147 | Пребывание в палате повышенной комфортности в 1-местной палате (1 койко-день, 1 место), палата №414 в4х/о |
| 148 | Пребывание в палате повышенной комфортности в 2-местной палате(1 койко-день,1 место), палата № 504 во 2х/о |
| 149 | Пребывание в палате повышенной комфортности в 4-местной палате (1 койко-день,1 место), палата № 204 в 1х/о |
| 150 | Пребывание в палате повышенной комфортности в 2-местной палате (1 койко-день,1 место) палата № 415 в 4 х/о |
Физиотерапевтические процедуры
| № п/п | Вид платной услуги |
|---|---|
| 151 | Засветы по Кюпперсу на аппарате Монобиноскоп МБС-02 (1 процедура) |
| 152 | Занятия на аппарате «Амблиотер» (1 процедура) |
| 153 | Сочетанная транскраниальная магнитотерапия и электростимуляция (1 процедура) |
| 154 | Транскраниальная магнитотерапия (1 процедура) |
| 155 | УВЧ-терапия глаз (1 процедура) |
| 156 | Диагностика на программе «Зебра 3» (1 процедура) |
| 157 | Определение запасов аккомодации (оба глаза) |
| 158 | Определение характера зрения на цветотесте ЦТ-1 (оба глаза) |
| 159 | Определение объективного угла косоглазия, и способности к слиянию на аппарате «СИНФ-1» (оба глаза) |
| 160 | Диплоптическое лечение бификсация (1 процедура) |
| 161 | Диплоптическое лечение на аппарате «ФОРБИС» (1 процедура) |
| 162 | Занятия на аппарате синоптофор «СИНФ-1» (1 процедура) |
| 163 | Упражнения по Кащенко на аппарате «Мираж» (1 процедура) |
| 164 | Упражнения на мускултрененере «Саккада» (1 процедура) |
| 165 | Упражнения на конвергенцтренере-амблиотренере-аккомодотренере «Каскад» (1 процедура) |
| 166 | Упражнения на аппарате «Визотроник» (1 процедура) |
| 167 | Лечение косоглазия: компьютерная программа «EYE» (1 процедура) |
| 168 | Паттерная стимуляция: компьютерные программы «Крестики», «Галактика» (1 процедура) |
| 169 | Компьютерные программы «Тир», «Льдинка» (1 процедура) |
| 170 | Компьютерная программа «RELAX 2+» (1 процедура) |
| 171 | Ультразвуковая терапия, ультрафонофорез через ванночку (1 процедура) |
| 172 | Ультразвуковая терапия, ультрафонофорез век (1 процедура) |
| 173 | Лазерофорез (1 процедура) |
| 174 | Электростимуляция прямых мышц глаза и мышцы, поднимающей веко (1 процедура) |
| 175 | Электроофтальмостимуляция (1 процедура) |
| 176 | Электрофорез эндоназальный, на веки (по Бургиньону), на шейный отдел позвоночника (1 процедура) |
| 177 | Электрофорез глаз ванночковый (1 процедура) |
| 178 | Ультрафиолетовое облучение носоглотки, век (1 процедура) |
| 179 | Лазерная стимуляция сетчатки, цилиарного тела на аппарате «Монобиноскоп» (1 процедура) |
| 180 | Надсосудистое лазерное облучение крови (1 процедура) |
| 181 | Лазеротерапия точечная (1 процедура) |
| 182 | Лазеротерапия по зонам (1 процедура) |
| 183 | Фотомагнитостимуляция («Атос+Амблио») (1 процедура) |
| 184 | Магнитофорез глаз (1 процедура) (на закрытые веки) |
| 185 | Магнитотерапия глаз (1 процедура) |
Клиническая лаборатория
| № п/п | Вид платной услуги |
|---|---|
| 186 | Исследование осмолярности слезной жидкости для диагностики синдрома сухого глаза (1 глаз) |
| 187 | Определение уровня продукции слезной жидкости (тест Ширмера) (1глаз) |
| 188 | Креатинин крови |
| 189 | Определение холестерина |
| 190 | Биохимический анализ (АСТ крови) |
| 191 | Биохимический анализ (АЛТ крови) |
| 192 | Биохимический анализ крови (С-реактивный белок) |
| 193 | Биохимический анализ (ревмофактор) |
| 194 | Биохимический анализ (определение общего белка крови) |
| 195 | Биохимический анализ (определение билирубина крови) |
| 196 | Биохимический анализ (определение глюкозы крови) |
| 197 | Биохимический анализ (определение мочевины крови) |
| 198 | Биохимический анализ (ПТИ+МНО крови) |
| 199 | Соскоб с краев век на Demodex |
| 200 | Соскоб с конъюнктивы на цитологию |
| 201 | Мазок на флору из конъюнктивы (1 глаз) |
| 202 | Общий анализ мочи |
| 203 | Общий анализ крови с лейкоформулой |
| 204 | Общий анализ крови |
Запись на прием осуществляется по номеру: 286-53-03